ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ИНН: 7606086584
КПП: 760401001

Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная организация «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею»

РЕЖИМ РАБОТЫ

ПН - ЧТ 8:30 - 17:30
ПТ 8:30 - 16:30
СБ - ВС Выходной

Федеральное училище олимпийского резерва по хоккею

Наши студенты в молодежных хоккейных лигах

Ляшков Вячеслав Владимирович / среда, 05 Март 2014

Неделю назад завершились первые этапы Чемпионатов МХЛ и мы готовы привести статистические показатели наших студентов, выступающих за молодежные команды.

Статистика полевых игроков

Фамилия,Имя

Амплуа

Игр

Команда

Голы

Передачи

Очки

 +/-

Штраф

Аверин Николай защитник 30 Локо-Юниор 4 5 9 12 10
Алексеев Денис нападающий 5 Локо-Юниор 2 5 7 7 0
Денисенко Николай нападающий 17 Локо-Юниор 5 3 8 3 2
Елесин Александр защитник 17 Локо-Юниор 2 1 3 7 16
Есаян Михаил нападающий 14 Локо-Юниор 3 3 6 4 8
Ильенко Артем нападающий 23 Локо 3 2 5 4 8
Калинин Максим нападающий 16 Локо-Юниор 1 1 2 2 8
Кафеев Виталий защитник 17 Русские Витязи 0 1 1 3 14
Колонистов Артем нападающий 27 Локо-Юниор 15 15 30 23 12
Комаров Максим защитник 34 Белгород 0 3 3 1 10
Кононов Александр нападающий 21 Локо-Юниор 7 3 10 8 6
Королев Владимир защитник 19 Локо-Юниор 2 4 6 4 12
Коршков Егор нападающий 43 Локо 12 10 22 20 22
Косульников Антон нападающий 22 Локо-Юниор 5 4 9 3 33
Красковский Павел нападающий 39 Локо 10 17 27 22 16
Крикуненко Роман нападающий 25 Локо-Юниор 10 26 36 27 6
Маврин Егор защитник 9 Локо-Юниор 1 0 1 2 0
Назаров Илья нападающий 23 Локо-Юниор 3 3 6 7 10
Полунин Александр нападающий 9 Локо-Юниор 3 8 11 6 8
Прохоров Платон защитник 11 Локо-Юниор 2 1 3 -1 10
Романов Максим нападающий 21 Локо-Юниор 4 2 6 4 6
Свириденко Алексей защитник 14 Россошь 0 1 1 -2 8
Сидоров Михаил защитник 11 Локо-Юниор 2 3 5 9 10
Скворцов Илья нападающий 37 Локо 6 3 9 -4 8
Смирнов Артем защитник 18 Локо-Юниор 4 3 7 9 6
Хисамутдинов Роман защитник 31 Локо-Юниор 4 9 13 19 6
Чванчиков Андрей нападающий 29 Локо-Юниор 7 9 16 7 16
Юртайкин Данил нападающий 22 Локо-Юниор 14 19 33 20 4
TOP